KZN Aquatic-Kings Park Centre - Site License   2018/03/25 - 1:51 PM
SA National JNR Age Group Champs 2018-KZN - 2018/03/21 to 2018/03/25
 
 Event 151  Boys 12 & Under 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Nogueira, Enzo         12 WATR-JH             28.81      28.04  
  2 Covill, Josh           12 ZIM-ZZ              28.44      28.36  
  3 Onyach, Jesse          12 Kenya               28.92      28.48  
  4 Adams, Jonathan B      12 Flamingo's-FB       28.86      28.74  
  5 Canjulo, Jose N        12 NASU                29.06      28.90  
  6 Cartwright, Andrew G   12 TSSC-ET             29.59      28.92  
  7 Dredge, Elijah E       12 PAC-TS              28.41      29.13  
  8 Coetzee, Liam          12 Aquasharks Winel    30.38      29.16  
  9 Keylock, Kian C        12 BOKS-EK             29.02      29.17  
 10 Grobler, Regardt       12 TKSS-WB             30.30      29.29  
 -----------------------------------------------------------------
 11 De Clerck, Dean        12 Players-TS          28.93      29.41  
 12 Paterson, Ross C       12 Action Swim-ET      30.21      29.47  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Lottering, Ricky M     12 SEAL-UM             30.29      29.49  
 14 Gross-Mitchell, Travi  12 SGUL-ET             29.55      29.58  
 15 Vd Merwe, Johan H      12 Maties-CE           30.20      29.69  
 16 Lindeque, Kinnae N     12 MDOL-JH             30.50      29.72  
 17 Kleynhans, Michael M   12 Tuks-TS             32.39      29.83  
 18 Spence, Jamie L        12 Action Swim-ET      30.04      29.84  
 19 Hair, Leith E          12 AZON-ET             31.49      29.92  
 20 Gordon, Conor J        12 Vineyard-CP         29.80      29.93  
 21 Laubscher, Ben-Johan   12 Players-TS          30.32      29.95  
 22 Van Coller, Matthew G  12 Fea-ED              29.99      29.96  
 22 Mahan, Tumelo E        11 Tuks-TS             29.66      29.96  
 24 Reynard, Keyontae L    12 SGUL-ET             31.60      29.98  
 25 vd Merwe, Jason        12 Tuks-TS             29.81      30.16  
 26 Eaton, Jarden D        12 CRSC-JH             30.31      30.29  
 27 Isaac, Rafeeq          12 Vineyard-CP         31.58      30.33  
 28 Caldwell, Matt D       12 MDOL-JH             30.68      30.60  
 29 Kriegler, Christiaan   12 Curro Durbanvill    31.24      30.64  
 30 Carrol, Matt           12 Blouberg Marlins    31.16      30.74  
 31 Rebelo, Ricardo        12 Tuks-TS             30.21      30.75  
 32 Coetzer, Jayden P      12 Cybersmart-CP       31.65      30.91  
 33 De Beer, Josh D        12 Swim Academy-ET     31.31      30.95  
 34 Nkunzi, Awande         12 SGUL-ET             30.64      30.97  
 35 Visagie, Leson G       12 MWU-NG              31.10      31.04  
 36 Louw, Ruan             12 BULS-MA             32.21      31.10  
 37 Etzold, Peter S        12 Camps Bay-CP        30.29      31.18  
 38 Wallace, Garron L      12 ELEC-JH             32.09      31.29  
 39 Phillips, Jake C       12 Swimlab-CP          32.12      31.48  
 40 Smit, Byron G          12 Victor-EK           31.18      31.49  
 41 Smuts, Jamie           12 Curro Durbanvill    31.74      31.51  
 42 Moutzouris, Chad M     12 BLSS-MA             33.67      31.57  
 43 Louw, MJ J             12 Tyger-CP            30.86      31.58  
 44 Huang, Eric            12 MDOL-JH             32.04      31.64  
 45 Reinders, Connor       11 BULS-MA             32.13      31.94  
 46 Knepscheld, Hermanus   12 VALS-FD             30.72      32.16  
 47 Scheffer, Jonathan     12 PAC-TS              31.47      32.29  
 48 Hughes, Alistair D     12 Tuks-TS             32.92      32.52  
 49 Bezuidenhout, Josh I   12 Tuks-TS             32.41      32.80  
 50 Rolfe, Jethro          12 BLUO-UG             33.26      32.81  
 51 Shoshore, Rangi S      12 CRSC-JH             34.22      34.20  
 
 Event 151  Boys 13 Year Olds 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
  1 Coetzé, Pieter T       13 Otters-BP           27.45      26.48  
  2 Zasas, Ryan            13 WATR-JH             27.38      26.91  
  3 Vd Merwe, Darno        13 Tuks-TS             27.92      27.06  
  4 Burger, Mikah K        13 NASU                27.14      27.07  
  5 Govender, Craydon C    13 Swim Academy-ET     27.01      27.18  
  6 Elstadt, Luard         13 Fea-ED              27.57      27.50  
  6 De Jager, Grant        13 MWU-NG              28.48      27.50  
  8 Lundie, Matthew G      13 DYNA-EK             27.81      27.59  
  9 Hempel, Joss E         13 Aquabear-NM         28.59      27.74  
  9 Pillay, Leshen A       13 SGUL-ET             27.81      27.74  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Balfour, Joshua D      13 WSTV-ET             28.57      27.79  
 12 de Gouveia, Matthew    13 PER-JH              28.60      27.82  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Hinckley, Joshua D     13 DYNA-EK             29.37      28.10  
 14 Clark, Keenan          13 Tuks-TS             28.01      28.12  
 14 Antonio, Manuel        13 Maputo              27.43      28.12  
 16 Villet, Tommy H        13 Flamingo's-FB       28.51      28.22  
 17 Van Zyl, Zander D      13 Curro Durbanvill    28.88      28.25  
 18 Denyer, Jordan T       13 Infinity-NM         27.91      28.28  
 19 Fourie, Ruben          13 USH-UH              28.70      28.36  
 20 Roos, Willem W         13 Tuks-TS             27.99      28.37  
 21 Groothof, Jaco         13 Players-TS          28.03      28.50  
 22 Coelho, Tiago T        13 Blouberg Marlins    28.73      28.53  
 23 Nel, Jaden             13 SASOL-FD            28.85      28.56  
 24 Johnson, Reece M       13 ELEC-JH             29.51      28.57  
 25 Witthuhn, Josh M       13 Infinity-NM         29.09      28.60  
 26 Du Preez, Edrich       13 LINR-JH             29.12      28.66  
 27 Davel, Estiaan C       13 KALA-JT             29.21      28.71  
 28 De Wet, Rudolf T       13 Worcester-CE        28.45      28.78  
 29 Trollope, Jordan B     13 WATR-JH             29.87      28.81  
 30 Scheepers, Miguel C    13 Beavers-ET          28.98      28.93  
 31 McLeary, James H       13 Champion-TS         29.49      29.09  
 32 Mahan, Owethu S        13 Tuks-TS             29.21      29.11  
 33 Fildes, Nathan H       13 Tuks-TS             29.40      29.12  
 34 Gauche, Arno           13 SGUL-ET             29.01      29.13  
 35 Winter, Joshua B       13 MDOL-JH             29.93      29.17  
 36 Seagreen, Steven P     13 Action Swim-ET      30.04      29.26  
 37 Andrew, Julian         13 MWU-NG              29.92      29.27  
 38 Grant, Kieran J        13 TRAZ-TS             29.30      29.30  
 39 Kleyn, Nathan M        13 SGUL-ET             29.74      29.38  
 40 Hill, Ronan K          13 Dore-Jh-JH          30.40      29.55  
 41 De Jager, Christopher  13 NASU                29.65      29.58  
 42 Malherbe, Francois     13 Maties-CE           30.07      29.62  
 43 Yates, Christian M     13 ELEC-JH             30.86      29.65  
 44 Lategan, Ruan          13 Players-CE          30.16      29.70  
 45 Le Roux, Ruan H        13 Infinity-NM         30.24      29.72  
 46 Neuhoff, Joshua P      13 MDOL-JH             30.58      29.73  
 47 Strydom, Benno W       13 PAC-TS              29.94      29.98  
 48 Maharaj, Yasheer       13 BAYV-ET             32.12      30.05  
 49 Claassen, Kian N       13 Pea-NM              30.40      30.11  
 50 Forbes, Thomas P       13 Maties-CE           31.37      30.23  
 51 Groenewald, Bennet B   13 MWU-NG              30.69      30.43  
 52 Els, Johnathan R       13 SEAL-UM             29.53      30.71  
 -- Botes, Cobus           13 BLSS-MA             30.61         NS  
 
 Event 151  Boys 14 Year Olds 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
  1 Sates, Matthew E       14 SEAL-UM             24.92      25.16  
  2 Holtzhausen, Luca D    14 SGUL-ET             25.33      25.44  
  3 van Loggerenberg, Chr  14 VIKI-BU             25.93      26.04  
  4 Hoal, Graham           14 ZIM-ZZ              25.89      26.07  
  5 Vorster, Simeon W      14 BLSS-MA             26.49      26.25  
  6 Hill, Caelan E         14 Tuks-TS             26.38      26.33  
  7 Millington, Callum     14 SWIFT-EK            26.38      26.40  
  8 Joubert, James N       14 SS-MP               26.47      26.41  
  9 Truter, Logan J        14 Tuks-TS             26.38      26.54  
 10 Taylor, Matthew H      14 MDOL-JH             26.53      26.58  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Bender, Ethan          14 USH-UH              27.00      26.59  
 12 Erasmus, Lourens N     14 Royal Fins-TS       26.73      26.61  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Caldwell, Adrian R     14 SASE-JH             26.84      26.62  
 14 Smith, James A         14 Tuks-TS             27.28      26.68  
 15 Du Preez, Ethan M      14 Cybersmart-CP       26.68      26.73  
 15 Wolmarans, Gideon J    14 Lebone-BP           26.63      26.73  
 15 Holmes, Blake S        14 WSTV-ET             26.50      26.73  
 18 Da Costa, Valentim     14 Maputo              25.79      26.77  
 19 Gillespie, Joshua A    14 SWIFT-EK            26.75      26.80  
 20 Vd Berg, Antoni A      14 Maties-CE           27.22      26.86  
 21 Staines, Jaiden        14 BOKS-EK             27.01      26.92  
 22 Verster, Dewie         14 BLOT-MA             27.56      26.93  
 22 Paco, Edison           14 Maputo              25.39      26.93  
 24 Faure, Reuben P        14 Maties-CE           27.68      26.99  
 25 Hattingh, Robbie       14 BLOT-MA             26.87      27.00  
 26 Singh, Shiragh R       14 WSTV-ET             27.34      27.04  
 27 Michaelides, Sebastie  14 Swimlab-CP          27.04      27.07  
 28 Nel, Jayden C          14 WELA-FD             26.85      27.18  
 29 Bashkier, James L      14 Tyger-CP            27.71      27.24  
 30 Kirsten, Kian E        14 WELA-FD             26.97      27.25  
 31 Griffiths, James E     14 Aqua Sharks-CP      27.82      27.26  
 32 Kinsey, Conner B       14 SGUL-ET             27.42      27.32  
 33 Catillaz, Jeanre P     14 Tuks-TS             27.18      27.39  
 34 Van Renen, Ruard       14 Maties-CE           27.82      27.43  
 34 Bekker, Stephan T      14 Royal Fins-TS       28.63      27.43  
 36 Webb, Corey            14 Camps Bay-CP        27.25      27.48  
 37 Moodley, Jordan L      14 SGUL-ET             27.58      27.50  
 38 Lombard, Rian A        14 WELA-FD             27.69      27.61  
 39 Fourie, Matthew        14 PAC-TS              28.11      27.65  
 39 Godfrey, Blake B       14 FLOD-JH             28.03      27.65  
 39 Heslop, Jonathan V     14 Tuks-TS             27.39      27.65  
 42 Serfontein, Wian       14 BLOT-MA             27.08      27.66  
 43 Viljoen, Janco R       14 Otters-BP           26.84      27.72  
 43 Venables, Thomas J     14 CRSC-JH             28.23      27.72  
 45 Lindeque, Benjamin     14 Tuks-TS             27.96      27.82  
 46 Engelke, Mitchel       14 Maties-CE           27.86      27.89  
 47 Hack, Daniel A         14 ELEC-JH             28.35      27.99  
 48 Correia, Gabriel L     14 CRSC-JH             28.69      28.01  
 49 Delport, Pieter        14 BLOT-MA             28.84      28.07  
 50 Albertyn, Connor S     14 Tuks-TS             28.25      28.09  
 51 Hofmeister, Rajiv M    14 Swimlab-CP          28.14      28.14  
 52 Botha, Hendrik F       14 Maties-CE           29.40      28.15  
 53 Malan, Nicholas J      14 ELEC-JH             28.21      28.16  
 54 Grant, Adrian D        14 BLSS-MA             28.36      28.27  
 55 Truter, Petrus C       14 Maties-CE           30.62      28.44  
 56 Kaziboni, Carl         14 ZIM-ZZ              28.77      28.46  
 57 Goosen, Tyler          14 DDA-TS              28.40      28.50  
 58 Aromin, Ozzy L         14 Action Swim-ET      30.49      28.60  
 59 Ellis, Zac             14 Tyger-CP            28.95      28.92  
 60 Setzkorn, Friedrich    14 NASU                29.49      29.18  
 61 Lea, Myles D           14 WSTV-ET             29.81      29.26  
 62 Greyling, Michael S    14 Infinity-NM         28.89      29.33  
 63 Snyman, Conrad         14 Tuks-TS             30.65      29.39  
 64 Falconer, Matthew-Eth  14 Bac-JH              29.39      29.50  
 65 Muth, Ewan             14 PAC-TS              30.35      29.77  
 66 Louw, Guillaume        14 Curro Durbanvill    30.79      30.01  
 67 Vehbi, Liam            14 Bay Eagle-NM        30.41      30.26  
 
 Event 151  Men 15 Year Olds 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
  1 Groenewald, Kobus      15 BLOT-MA             24.47      24.41  
  2 Mayer, Chad J          15 AZON-ET             24.60      25.03  
  3 Spieker, Ethan R       15 TRAZ-TS             24.80      25.12  
  4 Schlechter, Gustav     15 Fea-ED              25.09      25.14  
  5 Riekert, Ethan         15 Tuks-TS             25.06      25.18  
  6 Henning, Steffan       15 PAC-TS              25.15      25.38  
  7 Biddulph, Cullen M     15 Pea-NM              25.51      25.47  
  7 Cottle, Sage           15 SODO-JH             25.58      25.47  
  9 Pretorius, Willem      15 BLOT-MA             25.58      25.51  
 10 Wolmarans, Martin J    15 Aquabear-NM         25.13      25.52  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Armon, Jacob           15 SEAL-UM             25.05      25.52  
 12 De Waal, Luan          15 BLSS-MA             26.15      25.57  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Weyermuller, Jaron     15 USH-UH              25.94      25.62  
 14 Beukes, LW W           15 WSTV-ET             25.57      25.66  
 14 Brijlal, Ian N         15 Action Swim-ET      25.71      25.66  
 16 Taukobong, Lebone T    15 MDOL-JH             26.17      25.73  
 17 Neitz, Wihann R        15 Aquasharks Winel    25.21      25.74  
 18 Ndebele, Kobe A        15 HASC-JH             25.31      25.81  
 19 Ferreira, Theo H       15 Potch-KK            26.55      25.94  
 20 Breytenbach, Ruan      15 Tuks-TS             26.05      25.99  
 21 Slabber, Luke T        15 Vineyard-CP         25.98      26.00  
 22 Koekemoer, Ethan M     15 AZON-ET             26.04      26.02  
 23 Horak, Ivan G          15 Players-TS          25.26      26.03  
 24 Chapman, Brandon A     15 Aquabear-NM         26.04      26.05  
 25 Griffith, Aidan M      15 WATR-JH             26.60      26.07  
 26 Wolmarans, Damian C    15 Matlosana-KK        26.08      26.10  
 27 Lee, Won Hee           15 Vineyard-CP         26.15      26.15  
 28 Steyn, Hennie H        15 Players-TS          25.63      26.16  
 29 Slaughter, William-St  15 Potch-KK            26.34      26.21  
 30 Viljoen, Adriaan       15 Aquasharks Winel    26.66      26.33  
 31 Slabbert, Eric S       15 Players-CE          26.11      26.39  
 32 Maseko, Felix F        15 WSTV-ET             25.94      26.47  
 33 Steyn, Adriaan         15 Aqua Athlete-JH     26.37      26.49  
 34 Bester, Kirsten        15 Infinity-NM         26.72      26.53  
 35 Botha, Malcolm J       15 Lebone-BP           26.55      26.76  
 36 Remley, Breydon L      15 SGUL-ET             26.94      26.79  
 37 Oosthuizen, Martin S   15 NASU                27.09      26.82  
 38 Verster, Ben D         15 TKSS-WB             26.50      26.86  
 38 van Heerden, Etienne   15 PAC-TS              26.41      26.86  
 40 Terblanche, Jakobus P  15 Guppie-EZ           27.09      26.91  
 41 Naidoo, Kaydn K        15 Beavers-ET          27.62      26.92  
 42 Cole, Joshua E         15 UNIQ-JH             27.29      27.09  
 43 Roodbol, Ivan          15 Worcester-CE        27.23      27.31  
 44 Wolfaardt, Bernard     15 LINR-JH             27.55      27.33  
 45 Klynhans, Tyron B      15 AZON-ET             28.27      27.70  
 46 Abrahams, Irshŕd I     15 Curro Durbanvill    28.61      28.21  
 
 Event 151  Men 16 Year Olds 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
  1 Nortje, Gawie          16 BLOT-MA             23.48      23.86  
  2 Rosafio, Danilo        16 Kenya-ZZ            23.99      24.32  
  3 Rayment, Chase         16 SGUL-ET             24.56      24.77  
  4 Bosch, Matthew         16 SGUL-ET             24.49      24.88  
  5 Hamilton, Joshua       16 BLSS-MA             25.02      24.91  
  6 Ross, Andrew           16 Players-TS          24.94      25.36  
  7 HanaczeckKruger, Ruan  16 SS-MP               25.48      25.53  
  8 Luus, Chris            16 Royal Fins-TS       25.66      25.56  
  9 Du Plessis, Francois   16 Tuks-TS             25.79      25.60  
  9 Delport, Jaden         16 Pea-NM              25.64      25.60  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Beukes, Jano C         16 TKSS-WB             25.68      25.64  
 12 Woodhead, Thomas B     16 PER-JH              25.32      25.67  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Piso, Jetro W          16 Uniswim-EZ          25.18      25.69  
 14 Macdonald, David W     16 SGUL-ET             26.51      25.73  
 14 Deans, Michael B       16 WATR-JH             26.23      25.73  
 16 Singh, Juvahn R        16 WSTV-ET             26.10      25.74  
 16 Letley, Kyle C         16 DYNA-EK             25.59      25.74  
 18 Irvine, Jethro C       16 AZON-ET             25.07      25.76  
 19 Malan, Jacques         16 TRAZ-TS             25.95      25.86  
 20 Dos Santos, Sčrgio M   16 Rsa-ED              26.24      25.97  
 21 Thompson, Stephan S    16 BLOT-MA             26.55      26.07  
 22 De Beer, Coenraad C    16 TKSS-WB             26.16      26.08  
 23 Bradshaw, Jordan D     16 WATR-JH             26.22      26.16  
 24 Geere, Michael         16 SASE-JH             26.44      26.17  
 25 Jordaan, Etienne       16 Titans-SD           25.87      26.18  
 26 Esterhuyse, Michael J  16 USH-UH              26.47      26.22  
 27 Beetge, Altus J        16 Tuks-TS             26.00      26.28  
 28 Koch, Kobus            16 Players-CE          26.85      26.30  
 29 Emslie, Joshua D       16 VIKI-BU             25.79      26.34  
 30 Bromfield, Michael V   16 WSTV-ET             26.30      26.37  
 31 Hassim, Mikhi          16 WATR-JH             27.77      26.38  
 32 Perumal, Seyuran       16 Swim Academy-ET     25.97      26.43  
 33 Walker, Sebastian L    16 WATR-JH             26.33      26.49  
 34 Singh, Vidhaan J       16 NSA-EZ              26.73      26.50  
 35 Grobbelaar, Adam G     16 Beavers-ET          26.71      26.52  
 36 Wood, Tye L            16 Soul-EK             26.74      26.54  
 37 Stroebel, Christiaan   16 Tuks-TS             26.42      26.85  
 38 Steyn, Corrie          16 BLOT-MA             26.10      26.86  
 39 Van Deemter, Aj J      16 Tuks-TS             27.21      27.03  
 40 Veller, Rourke         16 Tyger-CP            27.37      27.25  
 41 Loonat, Ivan           16 Maputo              26.12      27.58  
 42 Buffel, Tyler J        16 LINR-JH             27.09      27.76  
 43 Weideman, John-Pierre  16 Curro Durbanvill    27.23      28.11  
 44 Feldman, Kai           16 Cybersmart-CP       28.14      28.23  
 -- Rothman, Cole L        16 WATR-JH             28.09         DQ  
 
 Event 151  Men 17-18 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
  1 Moll, Jandre J         17 Victor-EK           23.86      24.02  
  2 Coetzee, Calvin        17 SGUL-ET             24.48      24.49  
  3 Oberholzer, Louw       18 Tuks-TS             24.17      24.53  
  4 Goddard, Alex          17 AQUA-BU             24.86      24.56  
  5 Lützeler, Emile        18 Players-CE          24.14      24.59  
  6 Verwey, Luke B         18 SEAL-UM             24.11      24.61  
  7 Wantenaar, Ronan Z     17 NASU                24.58      24.64  
  8 Hamilton, Juan-Luke    18 BLSS-MA             24.65      24.74  
  9 Cillie, Luke A         17 Curro Durbanvill    24.67      24.86  
 10 Fourie, Johannes P     17 USH-UH              25.41      24.92  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Harris, Jaden J        18 ACT-JH              25.25      24.96  
 12 Taylor, Adrian         18 Vineyard-CP         24.87      25.03  
 -----------------------------------------------------------------
 13 Hassim, Rais           17 WATR-JH             25.02      25.07  
 14 Williams, Tyron R      18 USC-BU              24.96      25.10  
 15 Breytenbach, Trey H    17 ELEC-JH             25.18      25.16  
 16 Van Heerden, Schalk    18 Tuks-TS             25.25      25.18  
 17 Terblanche, Estiaan    18 HARL-BU             25.43      25.23  
 18 Nortje, Rhuben         17 Aqua-AD             25.31      25.27  
 19 Di Domenico, Riccardo  17 MDOL-JH             25.16      25.30  
 20 De Goede, James A      17 AZON-ET             25.45      25.33  
 21 Essof, Taahir M        17 ATLA-JH             25.27      25.34  
 22 Synodinos, Georgios    18 FLOD-JH             25.63      25.39  
 23 Pretorius, Divan       17 BOKS-EK             25.64      25.41  
 24 Khota, Ma'az           17 Otters-BP           25.53      25.42  
 25 Oliver, Jack H         17 Curro Durbanvill    24.56      25.47  
 26 Bruce, Dale            17 ZIM-ZZ              25.32      25.48  
 26 Antonio, Yanik         17 Maputo              24.34      25.48  
 26 Thomas, Cullen         17 BLSS-MA             24.99      25.48  
 29 Smit, Ruben            17 Tuks-TS             25.15      25.49  
 30 Beukes, Ivan           17 Eagar Aquatics-C    25.71      25.53  
 30 Robinson, Adrian       17 WSTV-ET             25.45      25.53  
 32 Thomson, Callum M      17 FLOD-JH             25.73      25.59  
 33 Witte, Graeme          18 Infinity-NM         25.48      25.61  
 33 Van Tonder, Zander A   18 Players-TS          25.08      25.61  
 35 Kockott, Raymond R     17 TKSS-WB             25.70      25.64  
 36 Plattner, Benjamin R   18 Tuks-TS             26.02      25.67  
 37 Rademeyer, Janco       18 Royal Fins-TS       25.95      25.74  
 38 de Beer, Jayson L      18 Matlosana-KK        25.62      25.80  
 39 Ashton, Luke           17 HASC-JH             25.73      25.98  
 40 Fortune, Lyle K        17 SASE-JH             26.14      26.04  
 41 Jacoby, Joshua         17 Beavers-ET          26.96      26.10  
 42 Bennett, Jonathan P    18 SGUL-ET             26.34      26.11  
 43 McKenzie, Kyle T       17 ESP-EK              26.18      26.14  
 44 Theunissen, Ruben      18 Royal Fins-TS       25.74      26.16  
 44 Kleinhans, Mark A      17 Maties-CE           26.24      26.16  
 46 Templeton, Josh B      18 Aqua Sharks-CP      25.69      26.17  
 47 Ngcobo, Sabusiswa L    17 MDOL-JH             26.45      26.20  
 48 Bedderson, Matthew R   18 SGUL-ET             26.09      26.23  
 49 Burgess, Andrew J      17 ACES-ET             25.90      26.33  
 50 Jacoby, Aaron          17 Beavers-ET          26.30      26.36  
 51 Krastanov, Alexander   17 ELEC-JH             26.51      26.48  
 52 Lacey, Ocean           17 ZIM-ZZ              26.05      26.50  
 53 Human, Joshua          17 BLNE-MA             26.87      26.53  
 54 Da Silva, Ricardo      17 Curro Durbanvill    26.82      26.57  
 55 Hieckmann, Ethan H     17 Curro Durbanvill    26.73      26.66  
 56 Mashao, Refiloe M      17 DRGN-JH             27.64      27.00  
 57 Bridger, Jon           17 SGUL-ET             27.13      27.12  
 58 Burger, Heinrich M     17 NASU                27.88      27.97  
 -- Campbell, Nicholas E   17 Tyger-CP            23.73         NS